【發(fā)布時(shí)間 :2025-12-01】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 營(yíng)山縣4A進(jìn)士文化旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(營(yíng)山縣4A進(jìn)士文化旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包標(biāo)段) | ||
| 招標(biāo)人 | 營(yíng)山鑫東建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0817-8292666 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華景工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62067125 |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 20251128 - 09:10:00 |
| 公示期 | 2025年12月02日 至 2025年12月08日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 176866304.73 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一 | 四川綏達(dá)建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并滿足施工要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期 60 日歷天,施工工期 660日歷天) | 170499117.76 | 170499117.76 | 96.58 |
| 第二 | 甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(藍(lán)創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并滿足施工要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期 60 日歷天,施工工期 660日歷天) | 168164482.54 | 168164482.54 | 91.71 |
| 第三 | 福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計(jì)有限公司) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范要求,并滿足施工要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 720 日歷天(其中:設(shè)計(jì)周期 60 日歷天,施工工期 660日歷天) | 167828436.56 | 167828436.56 | 91.59 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川綏達(dá)建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司)) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳映文 | 二級(jí)建造師 | 川2512018201908481 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 龍念 | 二級(jí)建造師 | 川2512021202208867 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(藍(lán)創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司)) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊亮 | 一級(jí)建造師 | 甘1622014201402653 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 何永增 | 一級(jí)建造師 | 甘1622016201704794 | 建筑工程 | 高級(jí)工程師 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計(jì)有限公司)) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范正偉 | 二級(jí)建造師 | 閩23520082200811585 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王嘉勇 | 二級(jí)建造師 | 閩23520122001359240 | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(四川綏達(dá)建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)山智遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 電子元器件產(chǎn)業(yè)園及服務(wù)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 20250707 | 20270118 | 主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、多功能綜合大樓及服務(wù)配套設(shè)施等,占地面積約 220 畝。 | 434834553.97 | 李雪輝 |
| 重慶市潼南區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 潼南區(qū)中新食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 20240301 | 20260301 | 工程投資估算金額為 34000 萬元;規(guī)劃占地面積:140畝,總建筑面積:201480 平方米(其中建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房176200 平方米,綜合大樓 17600 平方米,倒班樓 7210平方米,配套用房 470 平方米,完成場(chǎng)坪工程、土建工程、公用工程及配套道路、綠化、硬質(zhì)鋪裝、室外綜合管網(wǎng)等工程建設(shè)。 | 4638500.00 | 王芳華 |
| 四川綏城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 東湖上院 | 20231010 | 20251130 | 本工程為商業(yè)住宅,總建筑面積 107969m,其中:地上總建筑面積86874.51m,地下總建筑面積:21094.49m,1 棟多層住宅,1 棟商業(yè),10 棟高層,地下室-1 層 | 427521554.10 | 舒棟 |
| 天津市津南創(chuàng)騰經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限公司 | 津南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-產(chǎn)業(yè)承接平臺(tái)項(xiàng)目 | 20240416 | 20260416 | 投資估算:約 136228.81 萬元人民幣。規(guī)劃占地面積:96000 平方米,總建筑面積:147200 平方米(其中地上約134400平方米,地下約12800平方米);地上1-12層,地下 1 層;建筑高度最高 49 米。 | 5800000.00 | 王芳華 |
| 廈門理工學(xué)院 | 廈門理工學(xué)院學(xué)生公寓六期(勘察設(shè)計(jì)) | 20231208 | 20251208 | 投資估算:約 22981.63 萬元人民幣。 | 5525130.00 | 葛志賢 |
| 春風(fēng)水岸(一期) | 四川綏城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 20240905 | 20270303 | 本工程為商業(yè)住宅,共有 7 棟 17 層高層住宅,地下室-1 層,總建筑面積 79936.82㎡ | 183098139.42 | 鄧智桀 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川綏達(dá)建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(四川綏達(dá)建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(藍(lán)創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶城宏邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 慶城縣鳳凰頤境住宅小區(qū)項(xiàng)目 1#、9#、10#、11#、12#住宅樓及地下車庫(BC-AL 軸)工程 | 20220930 | 20250326 | 新建 1#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 32 層,建筑面積:30177.35 平方米;9#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 33 層,建筑面積:22007.52㎡;10#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 29 層,建筑面積:14841.85㎡;11#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 32 層,建筑面積:14331.95㎡;12#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 32 層,建筑面積:28720.36㎡;地下車庫(BC-AL 軸),框架結(jié)構(gòu),地下 1 層,建筑面積:19000 平方米;總建筑面積 129079.03㎡。 | 441295519.99 | 許建鋒 |
| 隨縣立誠(chéng)建設(shè)投資有限公司 | 隨縣城區(qū) 2016 年第一批棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(星升片區(qū))設(shè)計(jì) | 20240130 | 20251130 | 總建筑面積為 56072.81 平方米,其中住宅建筑面積為52818.63 平方米,配建幼兒園建筑面積為 2267.78 平方米,配套服務(wù)建筑面積為 741.16 平方米,項(xiàng)目總投資約為 12909 萬元。完成建筑工程、道路、廣場(chǎng)硬地鋪裝、綠化、供配電、照明、給排水、消防及各種管網(wǎng)等工程設(shè)計(jì)。 | 2999298.00 | / |
| 平?jīng)稣蠓康禺a(chǎn)有限公司 | 平?jīng)觥P凰尚境 | 20200918 | 20221010 | 新建住宅樓共計(jì) 11 棟、綜合服務(wù)樓 2 棟、幼兒園 1 處, 總面積:211106.49m2,豐收路沿街為 1#、2#、3#、4#樓(24 層剪力墻結(jié)構(gòu),總面積為 87544.80m2),建豐路沿街為 5#樓(24 層剪力墻結(jié)構(gòu),面積為 22329.79m2), 太來路沿街為幼兒園、10#、11#樓(幼兒園 3 層框架結(jié) 構(gòu),面積為 6490.41m2、占地面積 6666.7m2,10#、11# 樓 24 層剪力墻結(jié)構(gòu),總面積為 35223.42m2),6#、7#、8#9#住宅分布在場(chǎng)地中間(7#、8#樓 24 層剪力墻結(jié)構(gòu)、6#、9#樓11層剪力墻結(jié)構(gòu),總面積為55323.84m2),12#、13#樓為綜合服務(wù)樓(3 層框架結(jié)構(gòu),總面積為 3421.59m2)。總建筑面積:275903.33m2,其中:地上建筑面積:211106.49m2(地上面積包括:住宅200421.85m2、公共服務(wù)用房 4194.23m2,幼兒園6490.41m2)、地下建筑面積:68000m2(地下建筑面積包括:人防、車庫、設(shè)備間)。 | 1030353614.39 | 何海龍 |
| 武都萬象洞景區(qū)服務(wù)中心 | 世行貸款甘肅絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶文化傳承與創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)且隴市武都區(qū)“高山戲”展演中心建設(shè)項(xiàng)目 | 20241230 | 20251130 | 新建高山戲展演中心綜合體 1 棟,總建筑面積 13605平方米,購置舞臺(tái)設(shè)備及辦公家具等,配套建設(shè)展陳裝飾工程、室外管網(wǎng)、道路硬化及場(chǎng)地鋪裝、綠化等工程等。 | 3230000.00 | / |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(藍(lán)創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(藍(lán)創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計(jì)有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州豪勝教育咨詢有限公司 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院高中部鶴上校區(qū) | 20221018 | 20230822 | 總建筑面積 109102.41m2,其中地上建筑面積100882.45m2,地下建筑面積 8219.96m2,包括:1#體育館地上2層、2#救學(xué)樓、3#行政綜合樓地上5層、4#5# 教學(xué)樓地上 5 層,地下 1 層、6A#食堂地上 2 層地下 1 層、6B#宿舍樓地上 5 層、7#宿舍樓地上 5 層、8#宿含樓地上 5 層、門衛(wèi)、風(fēng)雨連廊地上一層、地下室地上鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),地下框剪結(jié)構(gòu)、室外總體。 | 330028769.00 | 陳樟宇 |
| 南城縣工創(chuàng)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 南城縣現(xiàn)代種業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 EPC 總承包 | 20231129 | 20241129 | 建設(shè)用地 69.73 畝(面積:46485.44 平方米),建筑面積 29434.36 平方米,其中加工車間(含中間倉庫)17838.00 平方米、冷庫 5780.00 平方米、檢測(cè)樓2282.00 平方米,員工宿舍樓 3534.36 平方米,停車位 78 個(gè),新建道路工程 13002.00 平方米,附屬配套設(shè)施:室外水電管網(wǎng) 18581.25 平方米、圍墻 612 米,場(chǎng)地鋪裝 18581.25 平方米。 | 8434000.00 | 萬吉祥 |
| 大英縣泰威實(shí)業(yè)有限公司 | 大英縣蔬菜產(chǎn)業(yè)融合示范園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(二期) | 20250410 | 20260409 | 高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)蔬菜基地 1.7694 萬畝,溫控大棚 200畝,普通大棚660.32 畝,育苗中心 50 畝:建設(shè)蔬菜初加工廠房,及冷鏈物流中心:建設(shè)道路、水系等配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 8457000.00 | 李棟 |
| 泉州方合房地產(chǎn)有限公司 | 玉龍花苑二期 | 20210513 | 20230715 | 項(xiàng)目的土建、水電安裝、室外附屬工程等施工圖紙的內(nèi)容;本工程由 12 棟 23-26 層住宅、1 棟 4 層幼兒園、-層地下室及相關(guān)配套用房組成。建筑面積約 236922㎡(其中:地上建筑面積約 196726㎡,地下室建筑面積約 40195㎡);本工程為現(xiàn)澆鋼筋砼框剪結(jié)構(gòu) | 150000000.00 | 章榮軍 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計(jì)有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計(jì)有限公司)) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 168429781.99元(/) | 168429781.99元(/) | 86.85 |
| 重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 | 0.00元(未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金) | 0.00元(未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金) | 0.00 |
| 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 172922186.13元(/) | 172922186.13元(/) | 89.29 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | 無 | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:唐老師 | 聯(lián)系方式:0817-8292666 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督部門:營(yíng)山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系方式:0817-8221023 | |
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人或其委托人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人或其委托人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
5.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。